Завод строительных конструкций | Липецк

| цены на 16.07.2025
+7(4742) 23-75-23 Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Полоса
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Полоса 4х150 ст3 86 000
Полоса 8х120 ст3 72 000
Полоса 10х140 ст3 80 000
Труба б/ш г/д
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба б/ш г/д 168х6 09Г2С 163 000
Труба б/ш г/д 168х10 09Г2С 163 000
Труба б/ш г/д 180х10 09Г2С 163 000
Труба б/ш г/д 299х12 09Г2С 163 000
Труба б/ш г/д 299х16 09Г2С 173 000
Труба б/ш г/д 299х20 09Г2С 173 000
Труба б/ш г/д 299х30 09Г2С 173 000
Труба б/ш г/д 450х20 09Г2С 270 000
Труба б/ш г/д 450х35 С345 340 000
Труба б/ш г/д 530х38 С345 340 000
Труба квадр.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба квадр. 120х120х8 ст3 66 000
Труба квадр. 180х180х7 С345 74 500
Труба квадр. 200х200х9 09Г2С 87 000
Труба квадр. 200х200х9 С345 87 000
Труба квадр. 300х300х16 С355 110 000
Труба прямоуг.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба прямоуг. 160х80х6 ст3 67 000
Труба прямоуг. 180х140х5 ст3 69 000
Труба прямоуг. 180х140х6 ст3 69 000
Труба прямоуг. 200х120х8 ст3 67 000
Труба прямоуг. 230х100х8 ст3 74 000
Труба прямоуг. 240х120х6 09Г2С 88 000
Труба прямоуг. 240х160х8 ст3 85 000
Труба прямоуг. 300х200х6 ст3 85 000
Труба прямоуг. 300х200х6 09Г2С 93 000
Труба э/с
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба э/с 325х10 09Г2С 77 000
Уголок
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Уголок 180х180х11 С255 131 000
Уголок 200х200х20 ст3 129 000
Уголок 200х200х20 С390 145 000
Уголок 200х200х25 ст3 135 000
Швеллер
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Швеллер 40П С355 225 000
Завод строительных конструкций | Липецк | прайс-лист | 23MET.ru